Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Ống liền mạch hợp kim niken Monel 400 N04400 | Thể loại: | Inconel 600/625/718, Hastelloy C276/C22, Monel 400/K500, v.v. |
---|---|---|---|
Chiều dài: | Tùy chỉnh | Vật liệu: | Hợp kim niken |
Hình dạng: | Tròn, Vuông, Lục giác | Loại: | liền mạch |
Ứng dụng: | Công nghiệp hóa chất, Công nghiệp hóa dầu, Nhà máy điện, Công nghiệp dầu khí, v.v. | Điều trị bề mặt: | Xét bóng |
Làm nổi bật: | Ống liền mạch hợp kim niken,Đường ống không may hợp kim Monel 400,Bụi tròn không may hợp kim niken |
Monel 400 N04400 kim loại hợp kim niken ống tròn không may cho khí và dầu
Sự kết hợp độc đáo của các tính chất của Monel 400 làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho môi trường đòi hỏi đòi hỏi độ chống ăn mòn và độ bền cao.Tính linh hoạt của nó trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau, từ chế biến thủy sản đến hóa học, làm cho nó trở thành một vật liệu có giá trị trong việc xây dựng các ống tròn và các thành phần khác.
Thể loại | UNS | Mật độ |
Độ bền kéo (MPa min) |
Sức mạnh năng suất (MPa min) |
Giảm diện tích tối thiểu (%) |
Chiều dài min (%) |
Độ cứng (HRC) |
MONEL 400 | N07718 | 8.19 | 1275MPa phút | 1034MPa phút | / | 35% phút | HRC 35 tối đa |
Thành phần hóa học ((%):
Ni | Cu | C | Fe | Thêm | S | Vâng |
63 phút | 28.0-34.0 | 0.3max | 2.5ax | 2.0max | 0.024max | 0.5max |
Vật liệu | Thương hiệu | UNS | Werkst. nr. | Mật độ | Bar/Billet | Các công cụ đúc | Vòng vít | Bơm | Đường ống | Đĩa | Phụ kiện | Phụ kiện ASME |
Các hợp kim niken | smls/wld | smls/wld | ||||||||||
Hợp kim 200 | Nickel 200 | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPN |
Hợp kim 201 | Nickel 201 | N0220l | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPNL | ||
Hợp kim 400 | Monel 400 | N04400 | 2.4360 | 8,83 | B164 | B564 | B564 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | WPNC |
Hợp kim K-500 | Monel K-500 | N05500 | 2.4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
Hợp kim 600 | Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | 8,42 | B166 | B564 | B564 | B163/B516 | B167/B517 | B168 | B366 | WPNCI |
Hợp kim 601 | Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | 8,20 | B166 | B163/B516 | B167 | B168 | ||||
Hợp kim 625 | Inconel 625 | N06625 | 2.4856 | 8,44 | B446 | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B366 | WPNCMC |
Hợp kim 718 | Inconel 718 | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
Hợp kim 800 | Incoloy 800 | N08800 | Tôi.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIC |
Hợp kim 800H | Incoloy 800H | N088l0 | Tôi.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIClO |
Hợp kim 800HT | Incoloy 800HT | N088ll | Tôi.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407 | B409 | B366 | WPNICll |
Hợp kim 825 | Incoloy 825 | N08825 | 2.4858 | 8,18 | B425 | B564 | B564 | B163/B704 | B423/B705 | B424 | B366 | WPNICMC |
Hợp kim C-276 | Hastelloy C-276 | Nl0276 | 2.4819 | 8,87 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC276 |
Hợp kim C-22 | Hastelloy C-22 | N06022 | 2.4602 | 8,69 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC22 |
Hợp kim B-2 | Hastelloy B-2 | Nl0665 | 2.4617 | 9,22 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB2 |
Hợp kim B-3 | Hastelloy B-3 | Nl0675 | 2.4600 | 9,20 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB3 |
Hợp kim 59 | Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | 8,60 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WP5923 |
Hợp kim 20 | Thợ mộc 20Cb3 | N08020 | 2.4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 | B729/B464 | B463 | B366 | WP20CB |
Người liên hệ: Alice He
Tel: 0086-19067103413