Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Hợp kim 020 ống liền mạch Incoloy 020 Tube Supplier in Singapore | Thể loại: | Hợp kim 020 |
---|---|---|---|
Kích thước: | Có thể tùy chỉnh | Vật liệu: | Hợp kim niken |
Loại: | liền mạch, hàn | Ứng dụng: | Xử lý hóa chất, Sản xuất ô tô, Điện & Viễn thông, Dầu khí |
Làm nổi bật: | Nhà cung cấp ống và ống không may,Incoloy 020 ống không may,Các đường ống không may hợp kim niken |
Đồng hợp kim020 Bơm không may Incoloy 020 Nhà cung cấp ống ở Singapore
Hợp kim INCOLOY 020 (UNS N08020) có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời trong môi trường hóa học có chứa axit sulfuric và khả năng chống ăn mòn hữu ích đối với môi trường có chứa clorua, axit nitric,và axit phosphoricCác sử dụng khác bao gồm sản xuất xăng, dung môi, chất nổ, hóa chất vô cơ và hữu cơ, dược phẩm, thực phẩm và vật liệu tổng hợp.Hợp kim INCOLOY 020 dễ dàng chế tạo để sản xuất bể trộn, bộ trao đổi nhiệt, đường ống quy trình, thiết bị ướp, máy bơm, van, thiết bị buộc và phụ kiện.Các ứng dụng cho hợp kim 020 đòi hỏi khả năng chống ăn mòn bằng nước về cơ bản giống như hợp kim INCOLOY 825.
Thể loại | UNS | Mật độ | Độ bền kéo (MPa min) |
Sức mạnh năng suất (MPa min) |
Giảm diện tích,min (%) | Chiều dài min (%) | Độ cứng (HRC) |
INCOLOY 020 | N08020 | 8.08 | 551MPa phút | 241MPa phút | 50% | 40% phút | HRC 32max |
Thành phần hóa học ((%):
INCOLOY 020 | Ni | Cr | Fe | C | Thêm | S | Vâng |
32.0-38.0 | 19.0-21.0 | Phần còn lại | 0.07max | 2.0max | 0.035max | 1.0max | |
Cu | P | Mo. | Nb | ||||
3.0-4.0 | 0.045max | 2.0-3.0 | 8C-1.0 |
Thể loại | UNS | Mật độ | EN/DIN W.Nr | Điều kiện |
Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Sản phẩm có chứa: |
Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Sản phẩm có chứa: |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Sản phẩm có chứa: |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Lão già |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Sản phẩm có chứa: |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Lão già |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Sản phẩm có chứa: |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Sản phẩm có chứa: |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Sản phẩm có chứa: |
Aloy 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | Sản phẩm có chứa: |
Aloy 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Sản phẩm có chứa: |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Lão già |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Sản phẩm có chứa: |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Lão già |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Lão già |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Sản phẩm có chứa: |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Sản phẩm có chứa: |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Sản phẩm có chứa: |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Sản phẩm có chứa: |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Sản phẩm có chứa: |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Sản phẩm có chứa: |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Lão già |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Sản phẩm có chứa: |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Giải pháp |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Giải pháp |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Giải pháp |
Người liên hệ: Alice He
Tel: 0086-19067103413