Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Incoloy 926 Square Bar UNS N08926 W.Nr.1.4529 Nickel Alloy Round Bar | Ứng dụng: | Hàng không vũ trụ, Công nghiệp dầu khí, Thiết bị xử lý hóa chất, Năng lượng hạt nhân, Thiết bị y tế |
---|---|---|---|
Loại: | Vạch vuông | Thể loại: | N08926 W.Nr.1.4529 |
Mật độ: | 8,1g/cm³ | Bao bì: | gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Làm nổi bật: | Các thanh tròn hợp kim niken 926,UNS N08926 Các thanh tròn hợp kim niken,W.Nr.1.4529 Nickel Alloy Round Bar |
Incoloy 926 Square Bar UNS N08926 W.Nr.1.4529 Nickel Alloy Round Bar
Incoloy 926 Square Bar là một hợp kim hiệu suất cao được biết đến với khả năng chống ăn mòn đặc biệt, sức mạnh cơ học và ổn định nhiệt tuyệt vời.
Thanh thanh hình vuông này được sử dụng rộng rãi trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, nơi khả năng chống lại axit, kiềm và mứt ăn mòn căng thẳng do clorua rất quan trọng.Với thành phần hóa học cân bằng bao gồm niken, crôm, molybdenum và titan, Incoloy 926 Square Bar cho thấy khả năng chống cự tuyệt vời đối với hố, ăn mòn vết nứt và tấn công giữa các hạt.Nó thường được sử dụng trong chế biến hóa học, ngành công nghiệp hàng hải và dầu khí cho các ứng dụng như bộ trao đổi nhiệt, máy ngưng tụ và hệ thống khử lưu huỳnh khí khói.Định dạng thanh vuông cung cấp vật liệu cần thiết cho việc chế tạo các thành phần cấu trúc, đệm và các bộ phận quan trọng khác đòi hỏi cả sức mạnh và khả năng chống ăn mòn.
Thể loại | UNS | Mật độ |
Độ bền kéo (MPa min) |
Sức mạnh năng suất (MPa min) |
Độ cứng (HRC) | Chiều dài min (%) | Vickers Hardness ((HV)) |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 650MPa phút | 295MPa phút | Sản phẩm có chứa: | 35% phút | 150 phút |
Thành phần hóa học ((%):
Ni | Cr | C | Vâng | Thêm | P | S | Mo. |
24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 0.02max | 0.5max | 1.0max | 0.03max | 0.01max | 6.0-7.0 |
Thêm điểm:
Thể loại | UNS | Mật độ | EN/DIN W.Nr | Điều kiện |
Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Sản phẩm có chứa: |
Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Sản phẩm có chứa: |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Sản phẩm có chứa: |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Lão già |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Sản phẩm có chứa: |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Lão già |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Sản phẩm có chứa: |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Sản phẩm có chứa: |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Sản phẩm có chứa: |
Aloy 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Sản phẩm có chứa: |
Aloy 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Sản phẩm có chứa: |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Lão già |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Sản phẩm có chứa: |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Lão già |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Lão già |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Sản phẩm có chứa: |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Sản phẩm có chứa: |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Annealed |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Annealed |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Sản phẩm có chứa: |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Sản phẩm có chứa: |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Lão già |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Sản phẩm có chứa: |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Giải pháp |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Giải pháp |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Giải pháp |
Người liên hệ: Alice He
Tel: 0086-19067103413