Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Super Alloys INCOLOY A-286 Nickel alloy ống không may UNS S66286 | Thể loại: | Incoloy A-286 |
---|---|---|---|
Kích thước: | Theo yêu cầu của bạn | Vật liệu: | Siêu hợp kim |
Loại: | liền mạch, hàn | Ứng dụng: | Hàng không vũ trụ, Ô tô, Tua bin khí công nghiệp, Chế biến hóa học, Hàng hải |
Làm nổi bật: | INCOLOY A-286 ống không may hợp kim niken,UNS S66286 ống không may hợp kim niken |
Siêu hợp kim INCOLOY A-286 Ống liền mạch hợp kim niken UNS S66286
Siêu hợp kim INCOLOY A-286, còn được gọi là UNS S66286, là hợp kim niken có độ bền cao, cứng kết tủa, thể hiện các tính chất cơ học tuyệt vời cũng như khả năng chống ăn mòn và oxy hóa ở nhiệt độ cao. Dưới đây là mô tả chi tiết về Ống liền mạch hợp kim niken INCOLOY A-286:
Thành phần:Ống liền mạch INCOLOY A-286 được làm từ hợp kim gốc niken với thành phần hóa học điển hình sau:
THU NHẬP A-286 | Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Sĩ |
24,0-27,0 | 13,5-16,0 | còn lại | tối đa 0,08 | 2.0tối đa | tối đa 0,03 | 1,0tối đa | |
B | P | Mo | Ti | Al | V. | ||
0,001-0,1 | tối đa 0,04 | 1,0-1,5 | 1,9-2,35 | tối đa 0,35 | 0,1-0,5 |
Của cải:
Ứng dụng:
Tính năng ống liền mạch:
Ống liền mạch hợp kim niken INCOLOY A-286 là vật liệu quan trọng cho các ứng dụng đòi hỏi độ bền cao và khả năng chống chịu với môi trường nhiệt độ cao. Khả năng duy trì các đặc tính của nó trong phạm vi nhiệt độ rộng khiến nó phù hợp để sử dụng trong các ngành công nghiệp đòi hỏi khắt khe như hàng không vũ trụ và sản xuất điện.
Thêm lớp:
Cấp | UNS | TỈ TRỌNG | EN/DIN W.Nr | TÌNH TRẠNG |
Niken 200 | N02200 | 8,89 | 2.4066 | Ủ |
Niken 201 | N02201 | 8,89 | 2.4068 | Ủ |
TIỀN 400 | N04400 | 8 giờ 80 | 2.4360 | Ủ |
MONEL K-500 | N05500 | 8,44 | 2.4375 | tuổi |
THU NHẬP 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Ủ |
THU NHẬP 925 | N09925 | 8.08 | - | tuổi |
THU NHẬP 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annealed |
THU NHẬP A-286 | S66286 | 7,94 | - | - |
THU NHẬP 800 | N08800 | 7,94 | 1.4876 | Ủ |
THU NHẬP 800H | N08810 | 7,94 | 1.4958 | Ủ |
THU NHẬP 800HT | N08011 | 7,94 | 1.4959 | Ủ |
HỢP KIM 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Ủ |
HỢP KIM 28 | N08028 | 8,0 | 1.4563 | Ủ |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | tuổi |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8,44 | 2.4856 | Ủ |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | tuổi |
INCONEL X-750 | N07750 | 8,28 | 2.4669 | tuổi |
INCONEL 600 | N06600 | 8,47 | 2.4816 | Ủ |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8,87 | 2.4819 | Ủ |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8,69 | 2.4602 | Sol.Annealed |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8,64 | 2.4610 | Sol.Annealed |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9,22 | 2.4617 | Ủ |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9,22 | 2.4600 | Ủ |
HASTELLOY X | N06002 | 8,22 | 2.4665 | tuổi |
F44 | S31254 | 8,0 | 1.4547 | Ủ |
F51 | S31804 | 7,8 | 1.4462 | Giải pháp |
F53 | S32750 | 7,8 | 1.4410 | Giải pháp |
F55 | S32760 | 7,8 | 1.4501 | Giải pháp |
Người liên hệ: Alice He
Tel: 0086-19067103413