|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Product Name: | API 6A CRA Inconel 718 Forging Bar Nickel Alloy Forging Bar | Size Range: | Ø8-Ø200,as per your requirements |
---|---|---|---|
Application: | Aerospace,Oil and Gas Industry,Chemical Processing Equipment,Nuclear Energy,Medical Devices | Material: | Nickel Alloy |
Type: | Round bar | Grade: | Alloy 718 |
Density: | 8.19g/cm³ | Surface Treatment: | Bright |
Standard: | API 6A CRA | Packaging: | Standard Export Package |
Thanh rèn API 6A CRA Inconel 718 Thanh rèn hợp kim niken
Thanh rèn API 6A CRA Inconel 718 là một thành phần hợp kim hiệu suất cao được thiết kế cho các ứng dụng quan trọng trong ngành dầu khí, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của Tiêu chuẩn API 6A. Là một sản phẩm hợp kim chống ăn mòn (CRA), nó mang lại các đặc tính cơ học và khả năng chống ăn mòn vượt trội, khiến nó trở nên lý tưởng để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt dưới lòng giếng và trên bề mặt.
Cấp | UNS | Mật độ |
Độ bền kéo (MPa min) |
Độ bền chảy (MPa min) |
Giảm diện tích tối thiểu (%) | Độ giãn dài tối thiểu (%) | Độ cứng (HRC) |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 1275MPa min | 1034MPa min | 15% | 12% min | HRC 35-40 |
Thành phần hóa học(%):
Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si |
50.0-55.0 | 17.0-21.0 | Phần còn lại | 0.08max | 0.35max | 0.015max | 0.35max |
B | P | Mo | Ti | Al | Cu | Co |
0.006max | 0.015max | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | 0.3max | 1.0max |
Nhiều loại hơn:
Cấp | UNS | MẬT ĐỘ | EN/DIN W.Nr | TÌNH TRẠNG |
Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Ủ |
Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Ủ |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Ủ |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Lão hóa |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Ủ |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Lão hóa |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Ủ |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Ủ |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Ủ |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Ủ |
ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Ủ |
ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Ủ |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Lão hóa |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Ủ |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Lão hóa |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Lão hóa |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Ủ |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Ủ |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Ủ |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Ủ |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Ủ |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Ủ |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Lão hóa |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Ủ |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Dung dịch |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Dung dịch |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Dung dịch |
Người liên hệ: Alice He
Tel: 0086-19067103413